Description
Additional Information
Questions
Description
Monitor Gaming Curvo AOC AGON Pro AG456UCZ
CaracterÃsticas Principais | |||
---|---|---|---|
Proporção | 21:9 | ||
Brilho | 1000 cd m² | ||
Contraste | 150000:1 | ||
Gama de Cor | sRGB 127.5% | DCI-P3 98.5% | Adobe RGB 96.3% | ||
Adaptive Sync | G-Sync e FreeSync | ||
Refresh Rate | 240.0 | ||
Tempo de Resposta | 0.03 | ||
Resolução | 3440 x 1440 (UltraWide QHD) | ||
Dimensão Ecrã | 44.5 | ||
Tipo Painel | OLED (Organic Light-Emitting Diode) | ||
Formato | Curvo | ||
Suporte VESA | 100×100 mm | ||
Ângulo de Visualização (H V) | 178º H 178º V | ||
Interfaces | 2x HDMI 2.0 | 1x DisplayPort 1.4 | 4x USB 3.2 Gen 1 | 1x Jack 3.5mm | ||
Acessórios | Cabo HDMI | Cabo DisplayPort | Cabo USB-C | ||
Peso | 13.35 | ||
Dimensões | 992.2 x 509-609 x 359.2 mm | ||
Outras Funcionalidades | HDR 10 | Flicker Free | Anti Blue Light | ||
Som | 2x 8W | ||
Colunas Integradas | Sim | ||
Classe energética | F | ||
Classe energética (modo HDR) | F | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo HDR) | 43.0 | ||
Consumo de energia para uma base de 1000h (em modo SDR) | 43.0 | ||
Title | Default Title |
---|
seamlessus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart